Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 21.04.2025 um 07:59 Uhr
Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste. Nach einem Klick auf den "Buchen"-Knopf am entsprechenden Angebot gelangen Sie zur Buchungsmaske. Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 14:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!
Alle Last-Minute Angebote finden Sie hier...
Appartement | Info | Hinweise | Abreise | Nächte | Preis | Rabatt-% | Buchen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Raum (D2) #112 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-04-22 | 1 | € 101.20 | 18 % | >> | |
2-Raum (D2) #130 | >> | NR,HT,B | 2025-04-22 | 1 | € 101.20 | 18 % | >> | |
2-Raum (D4) #224 | >> | NR,oHT,DB,T,KU | 2025-04-22 | 1 | € 118.00 | 18 % | >> | |
1-Raum (S1) #141 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-04-22 | 1 | € 89.20 | 17 % | >> | |
2-Raum (D3) #221 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-04-23 | 2 | € 185.38 | 17 % | >> | |
1-Raum (S1) #263 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-04-24 | 3 | € 210.56 | 15 % | >> | |
1-Raum (S2) #227 | >> | NR,oHT,DB,T | 2025-04-24 | 3 | € 232.40 | 15 % | >> | |
1-Raum (S2) #268 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-04-24 | 3 | € 232.40 | 15 % | >> | |
2-Raum (D3) #214 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-04-24 | 3 | € 268.15 | 14 % | >> | |
2-Raum (D3) #228 | >> | NR,oHT,DB,T,KU | 2025-04-24 | 3 | € 268.15 | 14 % | >> | |
1-Raum (S2) #259 | >> | NR,HT,DB,B | 2025-04-25 | 4 | € 298.06 | 13 % | >> | |
2-Raum (D2) #128 | >> | NR,HT,DB,B | 2025-04-25 | 4 | € 310.24 | 13 % | >> | |
2-Raum (D2) #127 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-04-26 | 5 | € 389.37 | 11 % | >> | |
1-Raum (S1) #142 | >> | NR,HT,DB,B | 2025-04-27 | 6 | € 376.60 | 10 % | >> | |
2-Raum (S2) #109 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-04-27 | 6 | € 448.60 | 10 % | >> | |
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.