Verbringen Sie Ihre Ferien in Dierhagen, dem Tor zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Verbringen Sie Ihre Ferien in Dierhagen, dem Tor zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Es erwarten Sie preiswerte und komfortable Ferienwohnungen für 2 - 4 Personen in einer wunderschönen Anlage direkt am Kurpark, ca. 200 m vom langen Ostseestrand und 1 km vom Bodden entfernt. Nähere Informationen über Ausstattung, Preise, Lage und Umgebung entnehmen Sie bitte den entsprechenden Menü-Punkten.

Wir würden uns freuen, Sie bald als Gäste bei uns begrüßen zu dürfen.
Ihr Rezeptionsteam



Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 25.09.2023 um 15:21 Uhr

Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste. Nach einem Klick auf den "Buchen"-Knopf am entsprechenden Angebot gelangen Sie zur Buchungsmaske.    Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 15:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!

Alle Last-Minute Angebote finden Sie hier...

Appartement Info Hinweise Abreise Nächte Preis Rabatt-%Buchen
2-Raum (D2) #208>>NR,HT,DB,B,KU2023-09-28 2€ 176.00€ 146.8417 %>>
2-Raum (D2) #132>>NR,HT,DB,T2023-09-28 2€ 176.00€ 146.8417 %>>
2-Raum (D3) #206>>NR,HT,DB,T2023-09-28 2€ 194.00€ 161.6017 %>>
1-Raum (S1) #263>>NR,oHT,DB,B2023-09-29 3€ 224.00€ 192.5014 %>>
1-Raum (S2) #226>>NR,HT,DB,T,KU2023-09-29 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
1-Raum (S2) #212>>NR,HT,DB,B2023-09-29 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
2-Raum (D2) #122>>NR,oHT,DB,T,KU2023-09-29 3€ 257.00€ 220.5514 %>>
2-Raum (D3) #218>>NR,HT,DB,B2023-09-29 3€ 284.00€ 243.5014 %>>
1-Raum (S2) #265>>NR,oHT,DB,B2023-09-30 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
1-Raum (S2) #216>>NR,oHT,DB,B,KU2023-09-30 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
1-Raum (S2) #205>>NR,oHT,DB,T,KU2023-09-30 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
1-Raum (S2) #234>>NR,oHT,DB,B,KU2023-09-30 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
2-Raum (D2) #135>>NR,oHT,T2023-09-30 4€ 328.00€ 289.1212 %>>
2-Raum (D2) #112>>NR,oHT,DB,B2023-09-30 4€ 328.00€ 289.1212 %>>
2-Raum (S2) #101>>NR,oHT,DB,T2023-09-30 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
2-Raum (D3) #210>>NR,oHT,DB,B,KU2023-09-30 4€ 364.00€ 320.8012 %>>
2-Raum (D3) #240>>NR,oHT,DB,B,KU2023-09-30 4€ 364.00€ 320.8012 %>>
2-Raum (D4) #224>>NR,oHT,DB,T,KU2023-09-30 4€ 384.00€ 338.4012 %>>
2-Raum (PX) #276>>NR,oHT,DB,B,KU2023-09-30 4€ 384.00€ 338.4012 %>>
1-Raum (S1) #121>>NR,oHT,DB,T2023-10-01 5€ 324.00€ 288.8011 %>>
2-Raum (S2) #105>>NR,oHT,DB,T2023-10-01 5€ 394.00€ 351.1011 %>>
2-Raum (D2) #108>>NR,oHT,DB,T,KU2023-10-01 5€ 409.00€ 364.4511 %>>
2-Raum (D2) #120>>NR,HT,DB,T,KU2023-10-01 5€ 409.00€ 364.4511 %>>
Legende: R/NR: Raucher/Nichtraucher, HT/o.HT: Haustier/ohne Haustier, DB: Doppelbett, (o)B/T: (kein) Balkon oder Terrasse, KU: Rechnung ohne MwSt-Ausweis
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.

Beispiel: 1-2 Personen

2-Raum #109
(NR,oHT,DB,B,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Telefon, Internet, Balkon, 2 Räume, aber Belegung max. 2 Pers.,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 1-Raum ≈ 21 m²

1-Raum #262
(NR,oHT,DB,B,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Internet, Balkon,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 2-Raum ≈ 38 m²

2-Raum #214
(NR,oHT,DB,B)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Telefon, Internet, Balkon

Beispiel: 1-2-Raum ≈ 30 m²

1-Raum #213
(NR,HT,DB,B,KU)

Nichtraucher, Haustiere möglich, Doppelbett, Telefon, Internet, Balkon,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 2-3-Raum ≈ 46 m²

2-Raum #219
(NR,oHT,DB,B)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Telefon, Internet, Balkon

Beispiel: 2-Raum ≈ 32 m²

2-Raum #122
(NR,oHT,DB,T,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Telefon, Internet, Terrasse,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 1-3-Raum ≈ 20-62 m²

2-Raum #276
(NR,oHT,DB,B,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Backofen, Geschirrspüler, Telefon, Internet, Balkon,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis