Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 15.05.2025 um 15:27 Uhr
Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste. Nach einem Klick auf den "Buchen"-Knopf am entsprechenden Angebot gelangen Sie zur Buchungsmaske. Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 14:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!
Alle Last-Minute Angebote finden Sie hier...
Appartement | Info | Hinweise | Abreise | Nächte | Preis | Rabatt-% | Buchen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Raum (S1) #106 | >> | NR,HT,DB,T,KU | 2025-05-17 | 1 | € 70.00 | 17 % | >> | |
1-Raum (S2) #216 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-05-18 | 2 | € 141.92 | 17 % | >> | |
1-Raum (S2) #226 | >> | NR,HT,DB,T | 2025-05-17 | 1 | € 76.40 | 17 % | >> | |
1-Raum (S2) #213 | >> | NR,HT,DB,B | 2025-05-18 | 2 | € 141.92 | 17 % | >> | |
2-Raum (D3) #233 | >> | NR,HT,DB,B,KU | 2025-05-17 | 1 | € 86.00 | 17 % | >> | |
3-Raum (D4) #207 | >> | NR,oHT,DB,T,KU | 2025-05-18 | 2 | € 169.80 | 17 % | >> | |
1-Raum (S1) #141 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-05-18 | 2 | € 128.80 | 16 % | >> | |
1-Raum (S1) #260 | >> | NR,oHT,B | 2025-05-18 | 2 | € 128.80 | 16 % | >> | |
1-Raum (S2) #217 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-05-19 | 3 | € 212.90 | 14 % | >> | |
1-Raum (S2) #256 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-05-19 | 3 | € 212.90 | 14 % | >> | |
1-Raum (S2) #268 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-05-19 | 3 | € 212.90 | 14 % | >> | |
1-Raum (S2) #269 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-05-19 | 3 | € 212.90 | 14 % | >> | |
2-Raum (S2) #123 | >> | NR,HT,DB,T,KU | 2025-05-19 | 3 | € 212.90 | 14 % | >> | |
2-Raum (D4) #219 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-05-19 | 3 | € 256.25 | 14 % | >> | |
1-Raum (S1) #145 | >> | NR,oHT,DB,B | 2025-05-20 | 4 | € 250.40 | 12 % | >> | |
1-Raum (S1) #137 | >> | NR,HT,DB,T | 2025-05-20 | 4 | € 250.40 | 12 % | >> | |
1-Raum (S2) #278 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2025-05-20 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
2-Raum (S2) #105 | >> | NR,oHT,DB,T | 2025-05-20 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
2-Raum (D2) #208 | >> | NR,HT,DB,B,KU | 2025-05-21 | 5 | € 364.45 | 11 % | >> | |
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.