Verbringen Sie Ihre Ferien in Dierhagen, dem Tor zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Verbringen Sie Ihre Ferien in Dierhagen, dem Tor zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Es erwarten Sie preiswerte und komfortable Ferienwohnungen für 2 - 4 Personen in einer wunderschönen Anlage direkt am Kurpark, ca. 200 m vom langen Ostseestrand und 1 km vom Bodden entfernt. Nähere Informationen über Ausstattung, Preise, Lage und Umgebung entnehmen Sie bitte den entsprechenden Menü-Punkten.

Wir würden uns freuen, Sie bald als Gäste bei uns begrüßen zu dürfen.
Ihr Rezeptionsteam



Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 15.05.2025 um 15:27 Uhr

Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste. Nach einem Klick auf den "Buchen"-Knopf am entsprechenden Angebot gelangen Sie zur Buchungsmaske.    Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 14:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!

Alle Last-Minute Angebote finden Sie hier...

Appartement Info Hinweise Abreise Nächte Preis Rabatt-%Buchen
1-Raum (S1) #106>>NR,HT,DB,T,KU2025-05-17 1€ 84.00€ 70.0017 %>>
1-Raum (S2) #216>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-18 2€ 170.00€ 141.9217 %>>
1-Raum (S2) #226>>NR,HT,DB,T2025-05-17 1€ 92.00€ 76.4017 %>>
1-Raum (S2) #213>>NR,HT,DB,B2025-05-18 2€ 170.00€ 141.9217 %>>
2-Raum (D3) #233>>NR,HT,DB,B,KU2025-05-17 1€ 104.00€ 86.0017 %>>
3-Raum (D4) #207>>NR,oHT,DB,T,KU2025-05-18 2€ 204.00€ 169.8017 %>>
1-Raum (S1) #141>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-18 2€ 154.00€ 128.8016 %>>
1-Raum (S1) #260>>NR,oHT,B2025-05-18 2€ 154.00€ 128.8016 %>>
1-Raum (S2) #217>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
1-Raum (S2) #256>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
1-Raum (S2) #268>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
1-Raum (S2) #269>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-19 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
2-Raum (S2) #123>>NR,HT,DB,T,KU2025-05-19 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
2-Raum (D4) #219>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 3€ 299.00€ 256.2514 %>>
1-Raum (S1) #145>>NR,oHT,DB,B2025-05-20 4€ 284.00€ 250.4012 %>>
1-Raum (S1) #137>>NR,HT,DB,T2025-05-20 4€ 284.00€ 250.4012 %>>
1-Raum (S2) #278>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-20 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
2-Raum (S2) #105>>NR,oHT,DB,T2025-05-20 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
2-Raum (D2) #208>>NR,HT,DB,B,KU2025-05-21 5€ 409.00€ 364.4511 %>>
Legende: R/NR: Raucher/Nichtraucher, HT/o.HT: Haustier/ohne Haustier, DB: Doppelbett, (o)B/T: (kein) Balkon oder Terrasse, KU: Rechnung ohne MwSt-Ausweis
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.

Beispiel: 1-2 Personen

2-Raum #109
(NR,oHT,DB,B,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Internet, Balkon, 2 Räume, aber Belegung max. 2 Pers.,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 1-Raum ≈ 21 m²

1-Raum #262
(NR,oHT,DB,B,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Internet, Balkon,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 15.05.2025 um 15:27 Uhr

Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste. Nach einem Klick auf den "Buchen"-Knopf am entsprechenden Angebot gelangen Sie zur Buchungsmaske.    Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 15:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!

Appartement Info Hinweise Abreise Nächte Preis Rabatt-%Buchen
1-Raum (S1) #106>>NR,HT,DB,T,KU2025-05-17 1€ 84.00€ 70.0017 %>>
1-Raum (S2) #216>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-18 2€ 170.00€ 141.9217 %>>
1-Raum (S2) #226>>NR,HT,DB,T2025-05-17 1€ 92.00€ 76.4017 %>>
1-Raum (S2) #213>>NR,HT,DB,B2025-05-18 2€ 170.00€ 141.9217 %>>
2-Raum (D3) #233>>NR,HT,DB,B,KU2025-05-17 1€ 104.00€ 86.0017 %>>
3-Raum (D4) #207>>NR,oHT,DB,T,KU2025-05-18 2€ 204.00€ 169.8017 %>>
1-Raum (S1) #141>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-18 2€ 154.00€ 128.8016 %>>
1-Raum (S1) #260>>NR,oHT,B2025-05-18 2€ 154.00€ 128.8016 %>>
1-Raum (S2) #217>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
1-Raum (S2) #256>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
1-Raum (S2) #268>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
1-Raum (S2) #269>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-19 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
2-Raum (S2) #123>>NR,HT,DB,T,KU2025-05-19 3€ 248.00€ 212.9014 %>>
2-Raum (D4) #219>>NR,oHT,DB,B2025-05-19 3€ 299.00€ 256.2514 %>>
1-Raum (S1) #145>>NR,oHT,DB,B2025-05-20 4€ 284.00€ 250.4012 %>>
1-Raum (S1) #137>>NR,HT,DB,T2025-05-20 4€ 284.00€ 250.4012 %>>
1-Raum (S2) #278>>NR,oHT,DB,B,KU2025-05-20 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
2-Raum (S2) #105>>NR,oHT,DB,T2025-05-20 4€ 316.00€ 278.5612 %>>
2-Raum (D2) #208>>NR,HT,DB,B,KU2025-05-21 5€ 409.00€ 364.4511 %>>
Legende: R/NR: Raucher/Nichtraucher, HT/o.HT: Haustier/ohne Haustier, DB: Doppelbett, (o)B/T: (kein) Balkon oder Terrasse, KU: Rechnung ohne MwSt-Ausweis
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.

Beispiel: 1-2-Raum ≈ 30 m²

1-Raum #213
(NR,HT,DB,B)

Nichtraucher, Haustiere möglich, Doppelbett, Internet, Balkon

Beispiel: 2-3-Raum ≈ 46 m²

2-Raum #229
(NR,oHT,DB,T,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Internet, Terrasse,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 2-Raum ≈ 32 m²

2-Raum #131
(NR,HT,DB,B,KU)

Nichtraucher, Haustiere möglich, Doppelbett, Internet, Balkon,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 1-3-Raum ≈ 20-62 m²

2-Raum #276
(NR,oHT,DB,B,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Backofen, Geschirrspüler, Internet, Balkon,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis