Verbringen Sie Ihre Ferien in Dierhagen, dem Tor zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Verbringen Sie Ihre Ferien in Dierhagen, dem Tor zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Es erwarten Sie preiswerte und komfortable Ferienwohnungen für 2 - 4 Personen in einer wunderschönen Anlage direkt am Kurpark, ca. 200 m vom langen Ostseestrand und 1 km vom Bodden entfernt. Nähere Informationen über Ausstattung, Preise, Lage und Umgebung entnehmen Sie bitte den entsprechenden Menü-Punkten.

Wir würden uns freuen, Sie bald als Gäste bei uns begrüßen zu dürfen.
Ihr Rezeptionsteam



Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 21.04.2025 um 07:59 Uhr

Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste. Nach einem Klick auf den "Buchen"-Knopf am entsprechenden Angebot gelangen Sie zur Buchungsmaske.    Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 14:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!

Alle Last-Minute Angebote finden Sie hier...

Appartement Info Hinweise Abreise Nächte Preis Rabatt-%Buchen
2-Raum (D2) #112>>NR,oHT,DB,B2025-04-22 1€ 123.00€ 101.2018 %>>
2-Raum (D2) #130>>NR,HT,B2025-04-22 1€ 123.00€ 101.2018 %>>
2-Raum (D4) #224>>NR,oHT,DB,T,KU2025-04-22 1€ 144.00€ 118.0018 %>>
1-Raum (S1) #141>>NR,oHT,DB,B,KU2025-04-22 1€ 108.00€ 89.2017 %>>
2-Raum (D3) #221>>NR,oHT,DB,B2025-04-23 2€ 223.00€ 185.3817 %>>
1-Raum (S1) #263>>NR,oHT,DB,B2025-04-24 3€ 248.00€ 210.5615 %>>
1-Raum (S2) #227>>NR,oHT,DB,T2025-04-24 3€ 274.00€ 232.4015 %>>
1-Raum (S2) #268>>NR,oHT,DB,B2025-04-24 3€ 274.00€ 232.4015 %>>
2-Raum (D3) #214>>NR,oHT,DB,B2025-04-24 3€ 313.00€ 268.1514 %>>
2-Raum (D3) #228>>NR,oHT,DB,T,KU2025-04-24 3€ 313.00€ 268.1514 %>>
1-Raum (S2) #259>>NR,HT,DB,B2025-04-25 4€ 342.00€ 298.0613 %>>
2-Raum (D2) #128>>NR,HT,DB,B2025-04-25 4€ 356.00€ 310.2413 %>>
2-Raum (D2) #127>>NR,oHT,DB,B,KU2025-04-26 5€ 437.00€ 389.3711 %>>
1-Raum (S1) #142>>NR,HT,DB,B2025-04-27 6€ 418.00€ 376.6010 %>>
2-Raum (S2) #109>>NR,oHT,DB,B,KU2025-04-27 6€ 498.00€ 448.6010 %>>
Legende: R/NR: Raucher/Nichtraucher, HT/o.HT: Haustier/ohne Haustier, DB: Doppelbett, (o)B/T: (kein) Balkon oder Terrasse, KU: Rechnung ohne MwSt-Ausweis
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.

Beispiel: 1-2 Personen

2-Raum #201
(NR,oHT,DB,T,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Internet, Terrasse, 2 Räume, aber Belegung max. 2 Pers.,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 2-Raum ≈ 38 m²

2-Raum #215
(NR,oHT,DB,B)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Backofen, Internet, Balkon

Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 21.04.2025 um 07:59 Uhr

Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste. Nach einem Klick auf den "Buchen"-Knopf am entsprechenden Angebot gelangen Sie zur Buchungsmaske.    Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 15:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!

Appartement Info Hinweise Abreise Nächte Preis Rabatt-%Buchen
2-Raum (D2) #112>>NR,oHT,DB,B2025-04-22 1€ 123.00€ 101.2018 %>>
2-Raum (D2) #130>>NR,HT,B2025-04-22 1€ 123.00€ 101.2018 %>>
2-Raum (D4) #224>>NR,oHT,DB,T,KU2025-04-22 1€ 144.00€ 118.0018 %>>
1-Raum (S1) #141>>NR,oHT,DB,B,KU2025-04-22 1€ 108.00€ 89.2017 %>>
2-Raum (D3) #221>>NR,oHT,DB,B2025-04-23 2€ 223.00€ 185.3817 %>>
1-Raum (S1) #263>>NR,oHT,DB,B2025-04-24 3€ 248.00€ 210.5615 %>>
1-Raum (S2) #227>>NR,oHT,DB,T2025-04-24 3€ 274.00€ 232.4015 %>>
1-Raum (S2) #268>>NR,oHT,DB,B2025-04-24 3€ 274.00€ 232.4015 %>>
2-Raum (D3) #214>>NR,oHT,DB,B2025-04-24 3€ 313.00€ 268.1514 %>>
2-Raum (D3) #228>>NR,oHT,DB,T,KU2025-04-24 3€ 313.00€ 268.1514 %>>
1-Raum (S2) #259>>NR,HT,DB,B2025-04-25 4€ 342.00€ 298.0613 %>>
2-Raum (D2) #128>>NR,HT,DB,B2025-04-25 4€ 356.00€ 310.2413 %>>
2-Raum (D2) #127>>NR,oHT,DB,B,KU2025-04-26 5€ 437.00€ 389.3711 %>>
1-Raum (S1) #142>>NR,HT,DB,B2025-04-27 6€ 418.00€ 376.6010 %>>
2-Raum (S2) #109>>NR,oHT,DB,B,KU2025-04-27 6€ 498.00€ 448.6010 %>>
Legende: R/NR: Raucher/Nichtraucher, HT/o.HT: Haustier/ohne Haustier, DB: Doppelbett, (o)B/T: (kein) Balkon oder Terrasse, KU: Rechnung ohne MwSt-Ausweis
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.

Beispiel: 1-2-Raum ≈ 30 m²

1-Raum #205
(NR,oHT,DB,T,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Internet, Terrasse,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 2-3-Raum ≈ 46 m²

2-Raum #229
(NR,oHT,DB,T,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Internet, Terrasse,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 2-Raum ≈ 32 m²

2-Raum #122
(NR,oHT,DB,T,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Internet, Terrasse,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis

Beispiel: 1-3-Raum ≈ 20-62 m²

2-Raum #276
(NR,oHT,DB,B,KU)

Nichtraucher, keine Haustiere, Doppelbett, Backofen, Geschirrspüler, Internet, Balkon,
Rechnung ohne MwSt-Ausweis