Last-Minute-Kontingente für Schnellentschlossene - Stand: 25.09.2023 um 15:21 Uhr
Wenn Sie eines unserer Last-Minute-Angebote buchen möchten, wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum und das entsprechende Appartement aus der Liste. Nach einem Klick auf den "Buchen"-Knopf am entsprechenden Angebot gelangen Sie zur Buchungsmaske. Wichtig: Last-Minute-Buchungen für den aktuellen Tag sind nur bis maximal 15:00 Uhr (Nov-Apr bis 12:00 Uhr) möglich!
Appartement | Info | Hinweise | Abreise | Nächte | Preis | Rabatt-% | Buchen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Raum (D2) #208 | >> | NR,HT,DB,B,KU | 2023-09-28 | 2 | € 146.84 | 17 % | >> | |
2-Raum (D2) #132 | >> | NR,HT,DB,T | 2023-09-28 | 2 | € 146.84 | 17 % | >> | |
2-Raum (D3) #206 | >> | NR,HT,DB,T | 2023-09-28 | 2 | € 161.60 | 17 % | >> | |
1-Raum (S1) #263 | >> | NR,oHT,DB,B | 2023-09-29 | 3 | € 192.50 | 14 % | >> | |
1-Raum (S2) #226 | >> | NR,HT,DB,T,KU | 2023-09-29 | 3 | € 212.90 | 14 % | >> | |
1-Raum (S2) #212 | >> | NR,HT,DB,B | 2023-09-29 | 3 | € 212.90 | 14 % | >> | |
2-Raum (D2) #122 | >> | NR,oHT,DB,T,KU | 2023-09-29 | 3 | € 220.55 | 14 % | >> | |
2-Raum (D3) #218 | >> | NR,HT,DB,B | 2023-09-29 | 3 | € 243.50 | 14 % | >> | |
1-Raum (S2) #265 | >> | NR,oHT,DB,B | 2023-09-30 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
1-Raum (S2) #216 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2023-09-30 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
1-Raum (S2) #205 | >> | NR,oHT,DB,T,KU | 2023-09-30 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
1-Raum (S2) #234 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2023-09-30 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
2-Raum (D2) #135 | >> | NR,oHT,T | 2023-09-30 | 4 | € 289.12 | 12 % | >> | |
2-Raum (D2) #112 | >> | NR,oHT,DB,B | 2023-09-30 | 4 | € 289.12 | 12 % | >> | |
2-Raum (S2) #101 | >> | NR,oHT,DB,T | 2023-09-30 | 4 | € 278.56 | 12 % | >> | |
2-Raum (D3) #210 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2023-09-30 | 4 | € 320.80 | 12 % | >> | |
2-Raum (D3) #240 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2023-09-30 | 4 | € 320.80 | 12 % | >> | |
2-Raum (D4) #224 | >> | NR,oHT,DB,T,KU | 2023-09-30 | 4 | € 338.40 | 12 % | >> | |
2-Raum (PX) #276 | >> | NR,oHT,DB,B,KU | 2023-09-30 | 4 | € 338.40 | 12 % | >> | |
1-Raum (S1) #121 | >> | NR,oHT,DB,T | 2023-10-01 | 5 | € 288.80 | 11 % | >> | |
2-Raum (S2) #105 | >> | NR,oHT,DB,T | 2023-10-01 | 5 | € 351.10 | 11 % | >> | |
2-Raum (D2) #108 | >> | NR,oHT,DB,T,KU | 2023-10-01 | 5 | € 364.45 | 11 % | >> | |
2-Raum (D2) #120 | >> | NR,HT,DB,T,KU | 2023-10-01 | 5 | € 364.45 | 11 % | >> | |
* Der angegebene Listpreis ist ein Beispiel und basiert auf einer Buchung für 2 Personen.